Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,843,727,107.27 | -0.26% | Rp12.03T | Rp36,708.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,594,394.62 | +1.19% | Rp9.97T | Rp8,521.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,654.45 | -1.20% | Rp447.67B | Rp2,772.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0097% | Rp1,104.25T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,829,947.53 | -0.25% | Rp111.98B | Rp1,926.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,984,580.32 | -0.91% | Rp1.42T | Rp1,612.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.03% | Rp221.99B | Rp1,094.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.60 | +4.57% | Rp1.45B | Rp824.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,355,249.74 | +1.05% | Rp5.35B | Rp621.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,839.63 | +1.18% | Rp189.26B | Rp552.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,544.76 | -0.36% | Rp456.94B | Rp533.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,900.09 | -2.42% | Rp111.83B | Rp506.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,187.41 | -4.71% | Rp398.21B | Rp275.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,841,722,270.57 | -0.45% | Rp468.05M | Rp233.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,831.93 | +1.73% | Rp435.05B | Rp229.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.00 | -0.6% | Rp66.30B | Rp201.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,101.17 | -0.57% | Rp114.52B | Rp197.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp1.86B | Rp192.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,383,548.23 | +0.04% | Rp388.99M | Rp187.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,148,515.19 | +0.86% | Rp61.61B | Rp182.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%